任期満了に伴う新十津川町議会議員選挙につきましては、立候補者の数が定数を超えなかったため、当選人が無投票で次のとおり決定しました。
新十津川町議会議員選挙
届出順 | 当選人氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現元別 |
1 | 村井 利行 | 男 | 68 | 会社員 | 無所属 | 新 |
2 | 安中 經人 | 男 | 69 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 |
3 | 長谷川秀樹 | 男 | 68 | 農業 | 無所属 | 現 |
4 | 小玉 博崇 | 男 | 46 | NPO法人事務局長 | 無所属 | 現 |
5 | 鈴井 康裕 | 男 | 58 | 農業 | 無所属 | 現 |
6 | 井向 一徳 | 男 | 57 | 農業 | 無所属 | 新 |
7 | 杉本 初美 | 女 | 71 | 理容業 | 無所属 | 現 |
8 | 西内 陽美 | 女 | 58 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 |
9 | 笹木 正文 | 男 | 65 | 会社役員 | 無所属 | 現 |
10 | 進藤久美子 | 女 | 56 | 新十津川町議会議員 | 日本共産党 | 現 |
11 | 長名 實 | 男 | 74 | 農業 | 無所属 | 現 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2131
FAX:0125-76-2785