任期満了に伴う新十津川町議会議員選挙の開票結果は次のとおりです。
新十津川町議会議員選挙
届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
1 | 小玉 ひろたか | 男 | 42 | 団体職員 | 無所属 | 新 | 463 | 当 |
2 | 長名 みのる | 男 | 70 | 農業 | 無所属 | 現 | 376 | 当 |
3 | ささき 正文 | 男 | 61 | 会社役員 | 無所属 | 現 | 360 | 当 |
4 | 青田 良一 | 男 | 66 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 | 387 | 当 |
5 | 西内 ひろみ | 女 | 54 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 | 336 | 当 |
6 | 安中 つねひと | 男 | 65 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 | 329 | 当 |
7 | 杉本 はつみ | 女 | 67 | 自営業 | 無所属 | 新 | 326 | 当 |
8 | 白石 昇 | 男 | 70 | 農業 | 無所属 | 新 | 369 | 当 |
9 | しんどう くみ子 | 女 | 52 | 団体職員 | 日本共産党 | 新 | 257 | 当 |
10 | 鈴井 康裕 | 男 | 54 | 農業 | 無所属 | 新 | 397 | 当 |
11 | 長谷川 ひでき | 男 | 64 | 農業 | 無所属 | 現 | 404 | 当 |
12 | かさい まさのり | 男 | 62 | 自営業 | 無所属 | 新 | 171 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2131
FAX:0125-76-2785