任期満了に伴う新十津川町議会議員選挙の開票結果は次のとおりです。
新十津川町議会議員選挙
届出順 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
1 | くどう けん | 男 | 58 | 無職 | 無所属 | 新 | 224 | 当 |
2 | 村井 としゆき | 男 | 72 | 無職 | 無所属 | 現 | 244 | 当 |
3 | 小玉 ひろたか | 男 | 50 | 団体職員 | 無所属 | 現 | 365 | 当 |
4 | みつもろ ゆみ | 女 | 34 | 自営業 | 無所属 | 新 | 227 | 当 |
5 | 西内 ひろみ | 女 | 62 | 無職 | 無所属 | 現 | 377 | 当 |
6 | 杉本 はつみ | 女 | 75 | 理容業 | 無所属 | 現 | 332 | 当 |
7 | 鈴井 康裕 | 男 | 62 | 農業 | 無所属 | 現 | 260 | 当 |
8 | ふかせ みなこ | 女 | 30 | 自営業 | 無所属 | 新 | 159 | 当 |
9 | 加藤 としあき | 男 | 31 | 無職 | 無所属 | 新 | 545 | 当 |
10 | 大畠 みつたか | 男 | 42 | 会社役員 | 無所属 | 新 | 531 | 当 |
11 | 山森 かずや | 男 | 57 | 無職 | 無所属 | 新 | 43 | |
12 | ひさか 里子 | 女 | 79 | 無職 | 日本共産党 | 元 | 165 | 当 |
お問い合わせ
選挙管理委員会電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785