ヒグマについて
新十津川町を含め北海道には多くの地域にヒグマが生息しています。人がヒグマの生息域に立入ることによるヒグマとの事故を防止するため、山菜採りや登山などで山に入る場合は十分に注意をしてください。
ヒグマ出没情報
令和6年度秋のヒグマ注意特別期間(令和6年9月1日~10月31日)
北海道では、ヒグマによる被害の内、約半分が山菜・キノコ採りで発生しています。山菜採りなどで野山に入る際は、ヒグマに遭わないよう、薄暗い時には行動しない、音を出しながら歩く、フンや足跡を見つけたらすぐに引き返すようにしましょう。
・秋のヒグマ注意特別期間(北海道HP)
令和6年度 ヒグマ出没位置(https://higumap.info/map/432/2024)
No. | 月日 | 場所 | 土地の状況 | 出没内容 |
13 | 令和6年9月15日 | 吉野(吉野公園キャンプ場) | 公園 | 糞 |
12 | 令和6年7月25日 | 弥生(国道275号・南5号線交差点付近) | 農地 | 足跡 |
11 | 令和6年7月25日 | 弥生(町道西1線・南5号線交差点付近) | 農地 | 足跡 |
10 | 令和6年7月9日 | 美沢(美沢中央線) | 農地 | 糞 |
9 | 令和6年6月26日 | 花月(北花月線) | 道路 | 足跡 |
8 | 令和6年6月19日 | 大和(国道275号線・北10号線付近) | 農地 | 足跡 |
7 | 令和6年6月3日 | 士寸(士寸中央線) | 道路 | 足跡 |
6 | 令和6年5月26日 | 士寸(士寸中央線) | 農地 | 目撃、足跡 |
5 | 令和6年5月25日 | 美沢(美沢中央線) | 道路 | 目撃 |
4 | 令和6年5月16日 | 総進(文化伝習館付近) | 農地 | 足跡 |
3 | 令和6年5月11日 | 幌加(国道451号・西部地区浄水場付近) | 道路 | 目撃 |
2 | 令和6年5月9日 | 大和(国道275号線・北9号線交差点付近) | 畑 | 足跡 |
1 | 令和6年4月27日 | 吉野(吉野中央線・垣野沢線入口付近) | 農地、山林 | 目撃 |
令和5年度
No. | 日時 | 場所 | 土地の状況 | 出没内容 |
36 | 令和6年3月13日 | 大和(北8線・福井谷川付近) | 農地、河川 | 目撃、足跡 |
35 | 令和5年12月4日 | 中央(みどり区徳富川堤防) | 河川 | 目撃、足跡 |
34 | 令和5年11月8日 | 花月(消防第2分団付近) | 市街地、農地 | 糞 |
33 | 令和5年11月7日 | 花月(町道南13号・東2線交差点付近) | 農地 | 目撃 |
32 | 令和5年10月31日 | 大和(国道275号線・北10号線交差点付近) | 農地 | 足跡 |
31 | 令和5年10月26日 | 総進(里見大橋付近) | 道路 | 目撃 |
30 | 令和5年10月24日 | 大和(大和高台墓地) | 墓地 | 目撃 |
29 | 令和5年10月21日 | 学園(国道451号線里見峠付近) | 道路、山林 | 目撃 |
28 | 令和5年10月20日 | 中央(石狩川河川敷球場付近) | 河川 | 目撃 |
27 | 令和5年10月17日 | 花月(砂川大橋付近) | 河川 | 目撃 |
26 | 令和5年10月14日 | 総進(岡野橋付近) | 農地、河川 | 目撃 |
25 | 令和5年10月9日 | 吉野(吉野公園付近) | 道路 | 目撃 |
24 | 令和5年10月3日 | 総進(吉沢農場線入口付近) | 道路 | 目撃 |
23 | 令和5年9月27日 | 大和(新規就農者技術修得センター付近) | 農地 | 足跡 |
22 | 令和5年9月26日 | 大和(西空知水道企業団) | 道路 | 目撃 |
21 | 令和5年9月25日 | 吉野(吉野中央線付近) | 農地 | 目撃 |
20 | 令和5年9月25日 | 美沢(美沢中央線付近) | 山林 | 目撃 |
19 | 令和5年9月24日 | 中央(トップ団地付近) | 市街地 | 目撃 |
18 | 令和5年9月23日 | 橋本(北1号線付近) | 農地 | 目撃 |
17 | 令和5年9月23日 | 橋本(あじさい団地付近) | 農地 | 目撃 |
16 | 令和5年9月23日 | 橋本(新十津川神社付近) | 道路 | 目撃 |
15 | 令和5年9月9日 | 学園(学園8号線千葉橋付近) | 農地 | 目撃 |
14 | 令和5年9月8日 | 幌加(幌加神社付近) | 道路 | 目撃 |
13 | 令和5年8月31日 | 大和(国道451号線里見峠付近) | 道路 | 目撃 |
12 | 令和5年8月30日 | 総進(上総進西6線) | 道路 | 目撃 |
11 | 令和5年8月7日 | 大和(里見北7線付近) | 山林 | 目撃 |
10 | 令和5年7月12日 | 幌加(幌加北3号線付近) | 農地 | 目撃 |
9 | 令和5年7月3日 | 吉野(吉野中央線付近) | 橋梁 | 目撃 |
8 | 令和5年6月8日 | 中央(石狩川河川敷内) | 河川 | 目撃 |
7 | 令和5年5月26日 | 吉野(吉野中央線付近) | 農地 | 目撃 |
6 | 令和5年5月24日 | 花月(南16号線・山側) | 農地 | 足跡 |
5 | 令和5年5月24日 | 中央(石狩川河川敷球場付近) | 河川 | 目撃 |
4 | 令和5年4月27日 | 美沢(美沢3号橋付近) | 農地 | 足跡 |
3 | 令和5年4月14日 | 吉野(吉野1号線付近) | 農地 | 目撃 |
2 | 令和5年4月12日 | 吉野(吉野1号線付近) | 農地 | 目撃 |
1 | 令和5年4月9日 | 吉野(吉野1号線付近) | 農地 | 目撃 |
- ヒグマ出没位置(https://higumap.info/map/432/2023)
令和4年度
No. | 日時 | 場所 | 土地の状況 | 出没内容 |
23 | 令和4年11月6日 | 総進(花月台2号線) | 町道、山林 | 糞 |
22 | 令和4年10月31日 | 花月(花月台中央線) | 農地 | 足跡 |
21 | 令和4年10月24日 | 吉野(旧吉野小学校付近) | 山林 | 目撃 |
20 | 令和4年9月25日 | 吉野(上吉野中央線) | 町道、山林 | 目撃 |
19 | 令和4年8月26日 | 中央(青葉区) | 市街地 | 足跡・糞 |
18 | 令和4年8月19日 | 花月(北花月線) | 町道、農地 | 足跡 |
17 | 令和4年8月17日 | 中央(菊水区) | 市街地 | 足跡 |
16 | 令和4年8月16日 | 中央(農業高校前) | 国道 | 目撃 |
15 | 令和4年7月29日 | 総進(総学線入口付近) | 農地 | 目撃 |
14 | 令和4年7月17日 | 吉野(吉野駐車公園付近) | 農地 | 目撃 |
13 | 令和4年6月26日 | 吉野(和歌ダム) | 山林 | 目撃 |
12 | 令和4年6月10日 | 大和(士寸中央線) | 農地 | 目撃 |
11 | 令和4年6月7日 | 学園(9号線付近) | 山林 | 目撃 |
10 | 令和4年6月7日 | 中央(出雲大社裏付近堤防) | 河川 | 目撃 |
9 | 令和4年6月6日 | 弥生(弥生排水機場付近堤防) | 河川 | 目撃 |
8 | 令和4年6月5日 | 中央(出雲大社裏付近堤防) | 河川 | 目撃 |
7 | 令和4年6月3日 | 弥生(工業団地付近) | 沼 | 目撃 |
6 | 令和4年5月24日 | 花月(北花月線) | 町道、農地 | 足跡 |
5 | 令和4年5月17日 | 吉野(上吉野中央線) | 町道、山林 | 目撃 |
4 | 令和4年5月17日 | 大和(士寸中央線) | 農地、山林 | 目撃 |
3 | 令和4年5月6日 | 大和(福井谷川) | 山林、河川 | 目撃 |
2 | 令和4年4月30日 | 幌加(幌加50番地1地先) | 農地 | 目撃 |
1 | 令和4年4月23日 | 美沢(美沢1号線) | 町道、山林 | 足跡 |
- ヒグマ出没位置(https://higumap.info/map/432/2022)
令和3年度
No. | 日時 | 場所 | 土地の状況 | 出没内容 |
7 | 令和4年3月24日 | 吉野(吉野公園西側山林) | 山林 | 目撃 |
6 | 令和3年9月14日 | 花月(花月13号の沢線) | 町道、農地 | フン |
5 | 令和3年8月30日 | 士寸(士寸中央線) | 町道、農地 | 目撃 |
4 | 令和3年8月15日 | 士寸(士寸中央線) | 町道、農地 | 目撃 |
3 | 令和3年7月8日 | 士寸(林道三輪線内) | 林道、山林 | 目撃 |
2 | 令和3年6月18日 | 学園(学園9号線付近) | 農地 | 足跡 |
1 | 令和3年6月7日 | 花月(北花月線) | 町道、農地 | 足跡 |
- ヒグマ出没位置(https://higumap.info/map/432/2021)
ヒグマに遭遇しないために
ヒグマの出没情報を確認しましょう
山に入る前には、新聞や市町村のホームページなどでヒグマ出没情報を確認しましょう。
音を出しながら歩きましょう
なるべく、山には1人で入らないようにしましょう。ヒグマは聴覚が大変優れています。入山時は、ラジオや鈴などを付けて音を出しながらヒグマに人がいることを知らせましょう。
薄暗い時には行動を控えましょう
ヒグマは登山道や人の踏み分け道を、日中は避けていても夜間や早朝・薄暮時には利用していることがあります。また、ヒグマの視力は人より劣っており、人がヒグマを見つけても、ヒグマは人に気づかず逃げないこともあります。夜間や早朝、濃霧や降水時など見通しの悪いときは行動を控えましょう。
ヒグマの足跡やフンを見つけたらすぐに引き返しましょう
足跡
フン
ゴミは必ず持ち帰りましょう
残飯、生ゴミはヒグマにとってごちそうです。ゴミの味を覚えると、ゴミは人が持ってくるものと学習し、人に対する警戒心が薄れてきます。また、ゴミを目当てに繰り返し出てくるようになりますので、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785