令和7年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和7年3月11日から21日まで | 11日間 | PDF/308KB | PDF/106KB |
案内チラシには会議日程、一般質問の概要が記載されています。
令和6年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和6年3月7日から15日まで | 9日間 | PDF/298KB | PDF/304KB |
第2回 | 令和6年6月12日から14日まで | 3日間 | PDF/314KB | PDF/314KB |
第3回 | 令和6年9月10日から13日まで | 4日間 | PDF/278KB | PDF/156KB |
第4回 | 令和6年12月11日から13日まで | 3日間 | PDF/186KB | PDF/66KB |
案内チラシには会議日程、一般質問の概要が記載されています。
令和5年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和5年3月8日から17日まで | 10日間 | PDF/891KB | PDF/113KB |
第2回 | 令和5年6月28日から30日まで | 3日間 | PDF/550KB | PDF/220KB |
第3回 | 令和5年9月8日から13日まで | 6日間 | PDF/552KB | PDF/140KB |
第4回 | 令和5年12月13日から15日まで | 3日間 | PDF/519KB | PDF/115KB |
案内チラシには会議日程、一般質問の概要が記載されています。
令和4年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和4年3月9日から18日まで | 10日間 | ー | PDF/113KB |
第2回 | 令和4年6月8日から10日まで | 3日間 | PDF/891KB | PDF/203KB |
第3回 | 令和4年9月8日から13日まで | 6日間 | PDF/602KB | PDF/157KB |
第4回 | 令和4年12月14日から16日まで | 3日間 | PDF/607KB | PDF/174KB |
令和3年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和3年3月9日から18日まで | 10日間 | PDF/426KB | PDF/108KB |
第2回 | 令和3年6月9日から11日まで | 3日間 | - | PDF/141KB |
第3回 | 令和3年9月9日から14日まで | 6日間 | - | PDF/187KB |
第4回 | 令和3年12月15日から17日まで | 3日間 | PDF/745KB | PDF/204KB |
令和2年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 令和2年3月10日から18日まで | 9日間 | PDF/217KB | - |
第2回 | 令和2年6月3日から5日まで | 3日間 | PDF/204KB | PDF/80KB |
第3回 | 令和2年9月8日から11日まで | 4日間 | PDF/404KB | PDF/161KB |
第4回 | 令和2年12月16日から18日まで | 3日間 | PDF/217KB | PDF/96KB |
平成31(令和元)年
区分 | 開会期日 | 会期日数 | 案内チラシ | 一般質問通告表 |
第1回 | 平成31年3月5日から15日まで | 11日間 | PDF/177KB | PDF/79KB |
第2回 | 令和元年6月26日から28日まで | 3日間 | PDF/210KB | PDF/155KB |
第3回 | 令和元年9月10日から13日まで | 4日間 | PDF/342KB | PDF/146KB |
第4回 | 令和元年12月11日から13日まで | 3日間 | PDF/439KB | PDF/100KB |
お問い合わせ
議会事務局電話:0125-76-3191
FAX:0125-76-2785