新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、国から地方公共団体に交付されるお金です。
新十津川町では、この交付金を活用して公共施設での感染予防対策や経済対策など、様々な事業を実施しています。
臨時交付金の交付額
年度 | 交付額 | |
令和3年度 | 119,550,000円 | |
令和2年度 | 420,000,000円 | |
うち令和3年度へ繰り越した額 | 183,031,000円 | |
うち令和2年度中に完了した額 | 236,969,000円 | |
合計 | 539,550,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策事業の実績
令和3年度

区分 | 決算額 | うち交付金 |
一般管理 | 51,578,175円 | 51,286,000円 |
福祉・医療 | 8,217,783円 | 7,720,000円 |
産業の振興 | 42,409,737円 | 41,700,000円 |
教育 | 20,699,286円 | 18,844,000円 |
計 | 122,904,981円 | 119,550,000円 |
令和2年度から令和3年度への繰越分

区分 | 決算額 | うち交付金 |
一般管理 | 216,114,000円 | 80,659,000円 |
福祉・医療 | 58,300,000円 | 58,300,000円 |
消防 | 7,464,600円 | 7,464,000円 |
教育 | 36,608,000円 | 36,608,000円 |
計 | 318,486,600円 | 183,031,000円 |
令和2年度

区分 | 決算額 | うち交付金 |
一般管理 | 39,211,550円 | 37,872,000円 |
福祉・医療 | 48,397,438円 | 47,290,000円 |
産業の振興 | 93,603,208円 | 89,900,000円 |
道路・住宅・公園 | 13,750,000円 | 13,000,000円 |
消防 | 20,266,734円 | 19,300,000円 |
教育 | 53,096,122円 | 29,607,000円 |
計 | 268,325,052円 | 236,969,000円 |
お問い合わせ
総務課財務・情報グループ電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785