国勢調査の結果(確報値)を報告します。
国勢調査へのご協力ありがとうございました。
基準日:平成27年10月1日- 本町の人口総数は6,831人で、平成22年の国勢調査と比べると418人(5.8%)減少しています。また、世帯数は2,570世帯で124世帯(4.6%)の減少となっています。
- 人口を行政区別でみると、11ある行政区のうち9つの行政区で減少しています。
増加した2つの行政区のうち、青葉区は個人住宅や公営住宅の建設によるもの、また、文京区は個人住宅の建設が主な要因と考えられます。
行政区別人口および世帯数
行政区 | 人口 | 世帯数 | ||||
平成27年 | 平成22年 | 増減 | 平成27年 | 平成22年 | 増減 | |
大和区 | 478 | 563 | △85 | 175 | 194 | △19 |
橋本区 | 703 | 770 | △67 | 311 | 318 | △7 |
みどり区 | 564 | 601 | △37 | 268 | 275 | △7 |
菊水区 | 808 | 897 | △89 | 339 | 362 | △23 |
青葉区 | 854 | 710 | 144 | 313 | 283 | 30 |
中央区 | 588 | 623 | △35 | 255 | 256 | △1 |
文京区 | 1,086 | 1,033 | 53 | 338 | 314 | 24 |
弥生区 | 308 | 360 | △52 | 108 | 119 | △11 |
花月区 | 811 | 864 | △53 | 241 | 266 | △25 |
総進区 | 399 | 456 | △57 | 145 | 162 | △17 |
徳富区 | 232 | 372 | △140 | 77 | 145 | △68 |
合 計 | 6,831 | 7,249 | △418 | 2,570 | 2,694 | △124 |
お問い合わせ
総務課財務・情報グループ電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785