任期満了に伴う新十津川町議会議員選挙につきましては、立候補者の数が定数を超えなかったため、当選人が無投票で次のとおり決定しました。
新十津川町議会議員選挙
届出順 | 当選人氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現元別 |
1 | 安中 つねひと | 男 | 61 | 会社員 | 無所属 | 新 |
2 | 西永 勝治 | 男 | 66 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 |
3 | ささき 正文 | 男 | 57 | 会社役員 | 無所属 | 現 |
4 | ひさか 里子 | 女 | 67 | 新十津川町議会議員 | 日本共産党 | 現 |
5 | 長名 みのる | 男 | 66 | 農業 | 無所属 | 現 |
6 | 青田 良一 | 男 | 62 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 |
7 | 長谷川 ひでき | 男 | 60 | 農業 | 無所属 | 現 |
8 | うしろぎ 幸里 | 男 | 80 | 新十津川町議会議員 | 無所属 | 現 |
9 | 平沢 豊勝 | 男 | 66 | 農業 | 無所属 | 現 |
10 | 西内 ひろみ | 女 | 50 | 会社員 | 無所属 | 新 |
11 | 山田 ひであき | 男 | 60 | 農業 | 無所属 | 現 |
お問い合わせ
選挙管理委員会電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785