(令和7年4月1日利用分から、割増料金の一部が変更となります。)
多目的ホール・研修室など(1時間あたり)
| 使用施設 | 町内料金 | 町外料金 | 備 考 |
| 1階 | |||
| ロビー | 500円 | 700円 | |
| 多目的ホール | 1,100円 | 1,600円 | |
| 教養娯楽室 | 500円 | 700円 | |
| 専門部会室 | 500円 | 700円 | 茶室のみ使用は半額 |
| 2階 | |||
| 第1研修室 | 600円 | 900円 | |
| 第2研修室 | 400円 | 600円 | |
| 健康づくり指導室 | 800円 | 1,100円 | |
| 加工室 | 200円 | 300円 | 平日9時から17時まで |
| 調理実習室 | 200円 | 300円 | |
| 3階 | |||
| 工作実習室 | 500円 | 700円 | |
| 第3研修室 | 300円 | 400円 |
割増料金表(上記使用施設に割増料金が発生する場合は次のとおりです。)
| 区 分 | 割増額 | |
| 入場料を徴収する場合 | 1,000円以下 | 加算なし |
| 1,000円を超え2,000円以下 | 5割増 | |
| 2,000円を超え4,000円以下 | 10割増 | |
| 4,000円を超える | 20割増 | |
| 商品の販売その他これに類する営利目的で使用するとき(町内) | 10割増 | |
| 商品の販売その他これに類する営利目的で使用するとき(町外) | 30割増 | |
ゆめりあホール(生甲斐ホール)(1時間あたり)
| 使用施設 | 町内料金 | 町外料金 | 備 考 |
| ゆめりあホール | 3,000円 | 4,400円 | 平日使用 |
| ゆめりあホール | 3,500円 | 5,300円 | 土・日・祝日使用 |
| 第1控室 | 300円 | 400円 | |
| 第2控室 | 300円 | 400円 | |
| 第3控室 | 300円 | 400円 | |
| 第1練習室 | 600円 | 900円 |
(注意2)ゆめりあホールを練習のために簡易照明のみで使用する場合の料金は以下のとおりです。
| 使用施設 | 町内料金 | 町外料金 | 備 考 |
| ゆめりあホール | 900円 | 1,320円 | 平日使用 |
| 1,050円 | 1,590円 | 土・日・祝日使用 |
割増料金表(上記使用施設に割増料金が発生する場合は次のとおりです。)
| 区 分 | 割増額 | |
| 入場料を徴収する場合 | 1,000円以下 | 加算なし |
| 1,000円を超え2,000円以下 | 5割増 | |
| 2,000円を超え4,000円以下 | 10割増 | |
| 4,000円を超える | 20割増 | |
| 商品の販売その他これに類する営利目的で使用するとき(町内) | 10割増 | |
| 商品の販売その他これに類する営利目的で使用するとき(町外) | 30割増 | |
| 通信カラオケ一式の操作又は操作補助を行う人員の配置を必要とするとき (令和7年4月1日の使用から適用) |
通信カラオケ一式の 使用1回当たり 8,000円 |
|
| 舞台音響又は舞台照明の仕込み又は操作を行う専門的な人員の配置を必要とするとき (令和7年4月1日の使用から適用) |
専門的な人員の配置 1人につき1日当たり25,000円 |
|
ゆめりあホール(生甲斐ホール)備品使用料
| 備 品 | 料 金 |
| フルコンサート・グランドピアノ | 4,200円 |
| 通信カラオケ一式 | 4,200円 |
- 備品使用料、フルコンサートグランドピアノおよび通信カラオケ一式は、1回あたりの金額です。
- ピアノの調律に係る経費は、使用者が負担してください。
お問い合わせ
教育委員会事務局社会教育グループ電話:0125-76-4233
FAX:0125-76-3223















