介護予防基本チェックリスト
要支援1、要支援2の方と合わせ、下記の基本チェックリストにより介護予防が必要と判断された方は、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを利用することができます。NO | 質問項目 | 回答 | |
1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
2 | 日用品の買物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
7 | 椅子に座った状態から何にもつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ |
8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |
9 | この1年間に転んだことはありますか | 1.はい | 0.いいえ |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |
11 | 6カ月間で2~3kgの体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |
12 | BMIが18.5未満ですか (BMI=体重 kg÷身長 m÷身長 m)(注1) |
1.はい | 0.いいえ |
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
14 | お茶や汁物などでむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |
15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |
16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |
18 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれていますか | 1.はい | 0.いいえ |
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
BMI(体格指数)は体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で求められます。
この時、身長はセンチメートル(センチメートル)ではなく、m(メートル)を使って計算します。
(例)体重60kg、身長150センチメートルの人
求め方 BMI=60kg÷1.5m÷1.5m=26.7
生活機能低下の該当となる方
- 1~20のうち、色つき部分が10個以上該当する場合
- 6~10のうち、色つき部分が3個以上該当する場合
- 11~12の2項目全てに該当する場合
- 13~15のうち、色つき部分が2個以上該当する場合
生活機能低下に該当した方で、サービスの利用などご相談がある方は、新十津川町地域包括支援センターへご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(PDF/1.34MB)
介護予防・生活支援サービス事業(PDF/440KB)
一般介護予防事業(PDF/592KB)
お問い合わせ
新十津川町地域包括支援センター〒073-1103
新十津川町字中央307番地1
総合健康福祉センター「ゆめりあ」内
電話:0125-72-2030
FAX:0125-72-2006