所得に応じた軽減
世帯の所得が次の判定基準所得額に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。判定基準所得額 | 軽減率 |
世帯の所得が43万円+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕以下 | 7割 |
世帯の所得が43万円+〔29.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)〕+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕以下 | 5割 |
世帯の所得が43万円+〔54.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)〕+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕以下 | 2割 |
・1月1日時点で満65歳以上の方の公的年金所得から15万円を控除します。
・「旧国保被保険者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
・「給与所得者等」とは、世帯主(国保加入者でない世帯主を含む)、被保険者および旧国保被保険者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者
後期高齢者医療制度移行に関連する軽減
軽減の条件 | 軽減割合 | |
後期高齢者医療制度へ移行して、国保の被保険者が1人になった場合 | 5年間 | 医療分・支援金分の平等割半額 |
5年経過後3年間 | 医療分・支援金分の平等割4分の1 | |
会社などの被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が新たに国保へ加入した場合。 | 所得割・資産割免除 均等割・平等割半額(2年間) |
未就学児均等割り軽減
子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785