しかし、個人住民税は所得税よりも扶養控除や基礎控除などの人的控除額が少ないため、個人住民税の税率が上がると、同じ所得額でも税負担が増えます。
このようなことから、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、税額から個人住民税と所得税の人的控除の差を調整し、税額から控除します。
区分 | 控除額 |
課税所得金額が 200万円以下 |
|
課税所得金額が 200万円超 |
|
人的控除額の差
種類 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
障がい者控除 | 一般障がい者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障がい者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別の寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般控除対象配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養親族(同居老親など以外) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
老人扶養親族(同居老親など) | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下) | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785