| 種 類 | 要 件 |
控 除 額
|
|||
| 障がい者控除 | 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族が障がい者である場合 |
|
|||
| 寡婦控除 | 次の要件のいずれかを満たす人 1.夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族 がいる人で、合計所得金額が500万円以下の 人 2.夫と死別した後、婚姻していない人、または 夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額 が500万円以下の人 |
26万円 | |||
| ひとり親控除 | 次の要件の全てを満たす人 1.事実婚であると認められる人がいないこと 2.総所得金額の合計が48万円以下である同一生 計の子がいる 3.合計所得金額が500万円以下の人 |
30万円 | |||
| 勤労学生控除 | 勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人 | 26万円 | |||
| 配偶者 控除 |
配 偶 者 の 所 得 金 額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
| 控 除 額 | |||||
| 58万円以下 | 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 老人(※1) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
| 配偶者 特別控除 |
58万円超100万円以下 | ||||
| 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
| 133万円以上 | 0円 | ||||
| 扶養控除 | 本人と生計を同じくする親族で、合計所得金額が58万円(給与収入にして123万円)以下の場合 | 区 分 | 控 除 額 | ||
| 一般扶養親族(※2) | 33万円 | ||||
| 特定扶養親族(※3) | 45万円 | ||||
| 老人扶養親族(同居老親など以外) | 38万円 | ||||
| 老人扶養親族 (同居老親など) |
45万円 | ||||
| 特定親族特別控除 | 本人と生計を同じくする親族で、年齢が扶養控除における特定扶養親族の要件を満たし、所得が58万円以上の場合 | 所 得 | 控 除 額 | ||
| 58万超85万以下 | 63万円 | ||||
| 85万超90万以下 | 61万円 | ||||
| 90万超95万以下 | 51万円 | ||||
| 95万超100万以下 | 41万円 | ||||
| 100万超105万以下 | 31万円 | ||||
| 105万超110万以下 | 21万円 | ||||
| 110万超115万以下 | 11万円 | ||||
| 115万超120万以下 | 6万円 | ||||
| 120万超123万以下 | 3万円 | ||||
| 123万超 | 0円 | ||||
| 基礎控除 | 合 計 所 得 金 額 | 控 除 額 | |||
| 2,400万円以下 | 43万円 | ||||
| 2,450万円以下 | 29万円 | ||||
| 2,500万円以下 | 15万円 | ||||
| 2,500万円以上 | 0円 | ||||
| 所得金額調整控除(※4) | (1)給与等の収入金額が850万円を超える人で、 次のいずれかの要件を満たす人 1.本人が特別障がい者である 2.23歳未満の扶養親族がいる 3.特別障がい者である同一生計配偶者または扶 養親族がいる |
(収入金額-850万円)×10% 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、収入金額は1,000万円 |
|||
| (2)給与所得控除後の給与等の金額(A)および 公的年金等に係る雑所得の金額(B)の合計 額が10万円を超える人 |
(A+B)-10万円 最大10万円を給与所得から控除 |
||||
※2 ここでいう扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいう。
※3 ここでいう扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいう。
※4 (1)および(2)の両方を満たす場合は、(1)の控除後に(2)が適用される。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785















