| 給与収入金額 | 給与所得金額 | |
| 0円~ 650,999円 | 0円 | |
| 651,000円~1,899,999円 | 収入金額-650,000円 | |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×2.8-8万円 | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×3.2-44万円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-110万円 | |
| 8,500,000円~ | 収入金額-195万円 | |
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785















