給与収入金額 | 給与所得金額 | |
0円~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×2.4+10万円 | |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×2.8-8万円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額÷4(千円未満切捨)×3.2-44万円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-110万円 | |
8,500,000円~ | 収入金額-195万円 |
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785