年齢区分 | 公的年金などの収入金額 | 公的年金などの所得金額(1,000万円以下の場合) |
65歳以上 | ||
330万円未満 | 年金収入-110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 年金収入×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 年金収入-195万5,000円 | |
65歳未満 | ||
130万円未満 | 年金収入-60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 年金収入×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 年金収入-195万5,000円 |
- 年齢区分は、前年12月31日現在の年齢による区分です。
- 障がい年金や遺族年金は非課税ですので、上記の計算の対象とはなりません。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785